Jeetour DASHING 1.5T 6 CT
交易港口:Any port in China
US$ 12850
/ Piece
20 Pieces
(最小订单)
生产年
2024
长 * 宽 * 高
4,590 * 1,900 * 1,685(mm)
最大速度
180(公里/小时)
最大功率
115/156@5500(千瓦)
付款条款:
T/T,L/C
你可能也喜欢
基本信息
生产年
2024
长 * 宽 * 高
4,590 * 1,900 * 1,685(mm)
最大速度
180(公里/小时)
最大功率
115/156@5500(千瓦)
JETOUR破折号规范 | |||||
●○配置情况:标配可选配-无此配置 | |||||
车型 | 版本 | V2 | V3 | V4版 | V5版 |
序号 | 基本参数 | ||||
1 | 长*宽*高(毫米) | 4590*1900*1,685 | |||
2. | 轴距 | 2720 | |||
3. | 最小离地间隙(毫米) | 160 | |||
5. | 座位数 | 5. | |||
6. | 油箱容量(L) | 57 | |||
486/977 | |||||
8个 | 室内色彩 | 灰白/黑红 灰色与白色/黑色与红色 |
|||
9. | |||||
10 | 发动机型号 | 鲲鹏1.5TCI涡轮增压发动机 | 鲲鹏1.6TGDI涡轮增压缸内直喷发动机 | ||
11. | 排水量(毫升) | 1498 | 1598 | ||
12 | 最大功率(千瓦) 最大功率转速(RPM) |
115/156@5500 | 145/197@5500 | ||
13个 | 最大扭矩(N·m) 最大扭矩速度(RPM) |
230@1750-4000 | 290@2000-4000 | ||
14. | 最高时速(公里/小时) | 180 | |||
15个 | 燃料标签 | 92号及以上汽油 | |||
16年 | 排放标准 | 欧洲4欧元 | 欧洲4欧元 | 欧洲4欧元 | |
17 | 传输 | 6MT手动变速箱 | 6DCT变速箱 | 6DCT变速箱 | 7DCT变速箱 |
18 | 驾驶模式 | 前置前驱(FF) | |||
19个 | |||||
20个 | |||||
21岁 | |||||
22 | |||||
23个 | |||||
24个 | |||||
25个 | |||||
26 | |||||
27 | |||||
28 | 悬挂式 | 前麦弗逊式独立悬架/后多连杆独立悬架 (麦克弗森独立悬架/多连杆独立悬架) |
|||
29 | 功率类型 | 每股收益电动助力转向 | |||
30 | 制动型式 | 前通风盘式/后实心盘式前置通风盘型/后置实心盘型 | |||
31 | 驻车制动型 | EPB电子驻车制动+自动保留自动驻车系统 | |||
32 | 驾驶模式切换(经济型/舒适型/运动型) | ●(经济/运动)(经济/体育) | ●(经济/运动)(经济/体育) | ●(经济/运动)(经济/体育) | ●(经济/运动)(经济/体育) |
33 | 驾驶模式切换 | - | - | - | |
34 | 轮胎规格 | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 255/45 R20 |
35岁 | 品牌轮胎 | - | - | - | - |
36 | - | - | - | ||
37 | - | - | - | ||
38 | - | - | - | - | |
39 | - | - | - | - | |
40岁 | - | - | - | - | |
41 | - | - | - | - | |
42 | |||||
43 | LED前照灯 | ● | ● | ● | ● |
44 | 高度可调前照灯 | ● | ● | ● | ● |
45 | 自动前照灯 | ● | ● | ● | ● |
46 | 延迟熄灭前大灯 | ● | ● | ● | ● |
47 | DRL(日间运行灯) | ● | ● | ● | ● |
48 | LED尾灯 | ● | ● | ● | ● |
49 | LED和CHMSL | ● | ● | ● | ● |
50 | 行李箱灯 | ● | ● | ● | ● |
51 | - | - | - | - | |
52 | LED平行光 | ● | ● | ● | ● |
53 | 后视镜的电动调整 | ● | ● | ● | ● |
54 | 后视镜电加热 | - | ● | ● | ● |
55 | 后视镜的自动折叠 | - | ● | ● | ● |
56 | 后视镜自动反转 | - | - | - | ● |
57 | 后视镜像内存 | - | - | - | ● |
58 | LED欢迎激光光源 | - | - | ● | ● |
59 | - | - | - | - | |
60 | 全景天窗 | - | ● | ● | ● |
61 | 全景遮阳篷 | - | - | - | - |
62 | 隐蔽感应门把手 | ● | ● | ● | ● |
63 | 无骨刮水器 | ● | ● | ● | ● |
防雨前刮水器 | - | - | ● | ● | |
65 | 后挡风玻璃雨刷 | ● | ● | ● | ● |
66 | 运动轮圈 | ● | ● | ● | ● |
67 | 电控中继线 | - | ● | ● | ● |
68 | 音乐在外面迎接客人 | - | - | - | - |
69 | 无钥匙进入系统 | ● | ● | ● | ● |
70 | 无键启动系统 | ● | ● | ● | ● |
71 | 遥控车窗、汽车搜索、中控锁 | ● | ● | ● | ● |
72 | 离开车辆时自动锁定并升起车窗 | ● | ● | ● | ● |
73 | 远程启动引擎 | ● | ● | ● | ● |
74 | - | - | - | - | - |
75 | - | - | - | - | - |
76 | 体育套餐: | - | O | ||
77 | 四个汽车排气管 | - | |||
78 | 超级跑车的声音 | - | |||
79 | 金卡尺喷漆 | - | |||
80 | 多功能运动方向盘 | - | |||
81 | 一种彩色大气灯 | - | |||
82 | 专有用户界面 | - | |||
83 | 发动机盖 | ● | ● | ● | ● |
84 | 船首楼盖 | ● | ● | ● | |
85 | 非全尺寸 | ● | ● | ● | ● |
86 | · | - | - | - | - |
八十七 | |||||
88 | 软触控仪表板 | ● | ● | ● | ● |
八十九 | 破码仪 | ● | ● | ● | ● |
90 | 触摸屏 | ●12.8英寸 | ●12.8英寸 | ●12.8英寸 | ●15.6英寸 |
91 | 平显 | - | - | - | ● |
92 | 前扶手 | ● | ● | ● | ● |
93 | 一种带制冷功能的扶手盒 | ● | ● | ● | ● |
94 | 方向盘材料 | 皮质 | 皮质 | 皮质 | 皮质/皮革 |
95 | 方向盘四向调节 | ● | ● | ● | ● |
96 | 方向盘加热 | - | - | - | - |
九十七 | - | - | - | - | - |
98 | 电子变速杆 | ● | ● | ● | - |
九十九 | 列移位 | - | - | - | ● |
100个 | / | - | - | - | - |
101 | 一键带防夹电梯窗 | ● | ● | ● | ● |
一百零二 | 座椅材料 | 皮质皮革 | 皮质皮革 | 皮质皮革 | 皮质皮革 |
103 | 一体式运动座椅 | ● | ● | ● | ● |
104 | 座椅调整 | 电动6向 电气六向控制 |
电动6向 电气六向控制 |
电动6向 电气六向控制 |
电动6向/电气6向 |
一百零五 | 一种驾驶员电动腰部支撑 | - | ● | ● | ● |
106 | 座椅记忆 | - | - | - | ● |
一百零七 | 欢迎入座 | - | - | - | ● |
一百零八 | 座椅供暖 | - | ● | ● | ● |
一百零九 | 座椅通风 | - | ● | ● | ● |
110 | 一体式运动座椅 | ● | ● | ● | ● |
111 | 座椅调整 | 手动4向 手动四向控制 |
电动4向 电气四向控制 |
电动4向 电气四向控制 |
电动4向/电动4个方向 |
一百一十二 | 座椅记忆 | - | - | - | - |
113 | - | - | - | - | - |
114 | 座椅供暖 | - | ● | ● | ● |
一百一十五 | 座椅通风 | - | ● | ● | ● |
116 | 前排乘客座椅动力座椅记忆 | - | - | - | - |
117 | 乘客腿托架 | - | - | - | - |
一百一十八 | 乘客按摩 | - | - | - | - |
119 | 后端座椅颠倒(6/4拆分) | ● | ● | ● | ● |
120 | 中座头枕 | ● | ● | ● | ● |
一百二十一 | 中间扶手 | - | ●(普通) | ●(普通) | ● |
一百二十二 | 后卧头枕 | - | - | - | - |
123 | 座椅靠背角度可调 | - | - | ● | ● |
124 | 一体式儿童安全座椅 | - | - | O 后排座椅不带角度可调 后排座椅角度不能调整 |
- |
125 | 所有汽车按钮背光 | ● | ● | ● | ● |
126 | 手动防眩光车内后视镜 | ● | ● | ● | ● |
127 | 车内后视镜的自动防眩光 | - | - | - | - |
128 | 驾驶员/副驾驶面罩化妆镜 | ● | ● | ● | ● |
129 | 驾驶员/面罩遮阳灯 | - | - | ● | ● |
130 | 前/后阅读灯(LED) | ● | ● | ● | ● |
131 | 眼镜盒 | ● | ● | ● | ● |
132 | 乘客阻尼式拉手 | ● | ● | ● | ● |
一百三十三 | 外部环境感应数字显示屏 | - | - | - | ● |
一百三十四 | 40W手机无线快速充电 | ● | ● | ● | ● |
一百三十五 | 便携式USB端口数 | 5个个 | 5个个 | 5个个 | 5个个 |
136 | 前排双USB端口(C+型快速充电) | ● | ● | ● | ● |
一百三十七 | 扶手盒下方USB接口(数据传输) | ● | ● | ● | ● |
一百三十八 | 背面USB端口 | ● | ● | ● | ● |
一百三十九 | 高保真 | 4个个 | 4个个 | 6个个 | 8个 |
140 | 座椅头枕立体声 | - | - | - | ● |
一百四十一 | 索尼音响 | - | - | - | - |
一百四十二 | 车内转向呼吸灯 | - | - | ● | ● |
143 | 车内的氛围灯 | - | - | ●多彩五颜六色 | ●多彩多色 |
144 | 照明的门槛细节 | ● | ● | ● | - |
145 | 带灯光的前照式门槛细节 | - | - | - | ● |
146 | 后门欢迎踏板 | ● | ● | ● | ●(金属压条) |
一百四十七 | - | - | - | - | |
148 | 除霜除雾后窗 | ● | ● | ● | ● |
149 | 电源接口 | ● | ● | ● | ● |
一百五十 | - | - | - | - | - |
151 | - | - | - | - | - |
一百五十二 | - | - | - | - | - |
一百五十三 | 行李帘 | ● | ● | ● | ● |
一百五十四 | - | - | - | - | - |
一百五十五 | |||||
一百五十六 | - | - | - | - | - |
157 | - | - | - | - | - |
158 | - | - | - | - | - |
一百五十九 | - | - | - | - | - |
160 | - | - | - | - | - |
161 | 蓝牙/车载电话 | ● | ● | ● | ● |
一百六十二 | - | - | - | - | - |
163 | - | - | - | - | - |
一百六十四 | 智能语音控制 | ● | ● | ● | ● |
165 | - | - | - | - | - |
166 | - | - | - | - | - |
一百六十七 | - | - | - | - | - |
一百六十八 | - | - | |||
一百六十九 | - | - | |||
一百七十 | - | - | |||
一百七十一 | - | - | |||
一百七十二 | - | - | |||
一百七十三 | - | - | |||
一百七十四 | - | - | |||
一百七十五 | - | - | |||
一百七十六 | 钥匙忘了提醒 | ● | ● | ● | ● |
177 | 手机遗忘提醒 | ● | ● | ● | ● |
178 | |||||
179 | 巡航控制 | ● | ● | ● | - |
180 | 自适应巡航 | - | - | - | ● |
181 | - | - | - | - | - |
182 | 辅助交通拥堵 | - | - | - | - |
一百八十三 | 智能强光辅助 | - | - | - | ● |
一百八十四 | 前向碰撞警告 AEBS(先进紧急制动系统) |
- | - | - | ● |
185 | 车道偏离警告系统 车道保持助攻 |
- | - | - | ●(不支持LKA) |
一百八十六 | 侧向碰撞警告 -BSD -道琼斯指数 -LCW |
- | - | ● | ● |
187 | 后向碰撞警告 -RCTA |
- | - | ● | ● |
188 | SLA交通限速标志识别 | - | - | - | - |
189 | 360°全景视觉停车辅助 | - | ● | ● | ● |
190 | 180°透明机箱 | - | - | ● | ● |
一百九十一 | 带有停车辅助线的后退图像 | ● | ● | ● | ● |
一百九十二 | 行车记录功能 | - | - | - | - |
一百九十三 | APA自动泊车和停车 | - | - | - | - |
一百九十四 | - | - | - | - | - |
195 | - | - | - | - | - |
一百九十六 | - | - | - | - | - |
197 | - | - | - | - | - |
一百九十八 | - | - | - | - | - |
一百九十九 | |||||
200个 | 电力交流 | ● | ● | ● | - |
201 | 双温区自动空调 | - | - | - | ● |
202 | 第二排独立出风口 | ● | ● | ● | ● |
203 | 汽车香水系统 | - | - | - | - |
204 | CN95空气滤芯 | ● | ● | ● | ● |
205 | 智能空气净化 | - | - | - | ● |
206 | 空气净化功能(PM2.5显示屏) | - | - | - | ● |
207 | 负离子发生器 | - | - | - | ● |
208 | 一氧化碳监测 | - | - | - | ● |
209 | 紫外线灭菌 | - | - | - | - |
210 | - | - | - | - | - |
211 | |||||
212 | ABS(防抱死制动系统) | ● | ● | ● | ● |
基本信息
Company Name | HUALUN INTER TECH (QINGDAO) CO., LTD. | 国家 | China |
业务类型 | 贸易公司 | 公司规模 | |
成立时间 | 1970年01月01日 | ||
地址 | NO.45 BEIJING ROAD QINGDAO FREE TRADE ZONE,SHANDONG CHINA | ||
主要产品 | 新能源汽车、新能源公交车、新能源卡车、汽油车、充电桩 |
公司介绍
华伦互联网科技(青岛)有限公司成立于2021年,中国总部位于青岛自贸区,中东总部位于迪拜自贸区。我公司主要从事新能源汽车和充电桩的销售。目前,已与阿联酋、埃及、约旦等10个国家的30+汽车经销商建立了稳定的销售合作关系,深耕中东、非洲汽车零部件市场16年,销售网络覆盖中东、非洲30多个国家。我们是山东省港口汽车零部件海外仓库项目的股东。2022年11月,与阿布扎比港务局合作,开通青岛至阿布扎比/迪拜/达曼/乌姆卡萨尔集装箱航线,与相关合作单位合作开通青岛至波斯RO-RO航线。海湾为中国汽车出口企业提供多式联运、海外仓储和供应链服务。