比亚迪韩25版605公里
CN
CN Supplier
12 YRS
12 YRS
| 品牌 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 |
| 模型 | HAN 2025 EV 506公里 | HAN 2025 EV 605公里 | HAN 2025 EV 715公里 |
| 车身结构 | 4门5座轿车 | 4门5座轿车 | 4门5座轿车 |
| 类型 | 大中型轿车 | 大中型轿车 | 大中型轿车 |
| 能源 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 |
| CLTC纯电动范围(公里) | 506 | 605 | 715 |
| 电动机(Ps) | 204 | 228 | 245 |
| 最大功率(kw) | |||
| 最大速度(公里/小时) | 185 | 185 | 185 |
| 最大扭矩(N/M) | |||
| 长 * 宽 * 高(mm) | 4995*1910*1495 | 4995*1910*1495 | 4995*1910*1495 |
| 轮胎尺寸 | 245/45/R19 | 245/45/R19 | 245/45/R19 |
| 轮距(mm) | 2920 | 2920 | 2920 |
| 前轮距(mm) | 1640 | 1640 | 1640 |
| 后轮基(mm) | 1640 | 1640 | 1640 |
| 马达型 | 永磁同步电机 | 永磁同步电机 | 永磁同步电机 |
| 驱动器类型 | FF | FF | FF |
| 开门模式 | 摆门 | 摆门 | 摆门 |
| 驱动电机数量 | 单个马达 | 单个马达 | 单个马达 |
| 电机布局 | 前马达 | 前马达 | 前马达 |
| 电池类型 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 |
| 电池品牌 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 |
| 电池能量(kWh) | 60.48 | 72 | 85.44 |
| 快速充电功能 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 快速充电时间(h) | 0.42 | 0.42 | 0.5 |
| 驱动方向 | 左 | 左 | 左 |
| 颜色 | 白色/黑色/灰色 | 白色/黑色/灰色 | 白色/黑色/灰色 |
公司概况
We have car warehouses in Middle-Asia、Middle-East、Africa and South East Asia. We can supply all Brands of China EV cars、Petrol Cars to worldwide with various transportations and payment settlement.
更多
基本信息
| Company Name | Sichuan Egoint Technology Co. Ltd | 国家 | China |
| 业务类型 | 零售商 | 公司规模 | 40 |
| 成立时间 | 2015年08月01日 | ||
| 地址 | 88 Shujin Road, Wuhou District, Chengdu City, Sichuan Province | ||
| 主要产品 | 车辆,商品 | ||
公司介绍
四川易高英特科技有限公司是一家注册于四川省成都市的本地国有企业。公司成立于2015年7月,已在市场运营8年之久。我们的主营业务涵盖:国际进出口贸易、汽车进出口贸易及贸易项下的各类综合服务。针对汽车出口业务,我们能为国外客户提供包括国内车源采购、出口手续办理、出口物流及海外交车在内的门到门采购与交付服务。我们在中亚、非洲及中东地区设有海外仓库,也可通过海外仓库为您提供目的地交付服务。公司每年出口中国汽车超过1000辆,是您汽车贸易中值得信赖的合作伙伴。
发送询价
US$ 23600.00 - 25700.00
6 Pieces
(最小订单)
Experience the advanced BYD HAN 25EDITION with an impressive 605KM range. Combining luxury, performance, and cutting-edge technology, this electric passenger car ensures a smooth, eco-friendly ride. Perfect for modern drivers seeking efficiency and style.
