比亚迪韩25版605公里
交易港口:新疆喀什
可议价
6 Pieces
(最小订单)
付款条款:
L/C,T/T
样品:
你可能也喜欢
基本信息
品牌 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 |
模型 | HAN 2025 EV 506公里 | HAN 2025 EV 605公里 | HAN 2025 EV 715公里 |
车身结构 | 4门5座轿车 | 4门5座轿车 | 4门5座轿车 |
类型 | 大中型轿车 | 大中型轿车 | 大中型轿车 |
能源 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 |
CLTC纯电动范围(公里) | 506 | 605 | 715 |
电动机(Ps) | 204 | 228 | 245 |
最大功率(kw) | |||
最大速度(公里/小时) | 185 | 185 | 185 |
最大扭矩(N/M) | |||
长 * 宽 * 高(mm) | 4995*1910*1495 | 4995*1910*1495 | 4995*1910*1495 |
轮胎尺寸 | 245/45/R19 | 245/45/R19 | 245/45/R19 |
轮距(mm) | 2920 | 2920 | 2920 |
前轮距(mm) | 1640 | 1640 | 1640 |
后轮基(mm) | 1640 | 1640 | 1640 |
马达型 | 永磁同步电机 | 永磁同步电机 | 永磁同步电机 |
驱动器类型 | FF | FF | FF |
开门模式 | 摆门 | 摆门 | 摆门 |
驱动电机数量 | 单个马达 | 单个马达 | 单个马达 |
电机布局 | 前马达 | 前马达 | 前马达 |
电池类型 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 |
电池品牌 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 |
电池能量(kWh) | 60.48 | 72 | 85.44 |
快速充电功能 | 支持 | 支持 | 支持 |
快速充电时间(h) | 0.42 | 0.42 | 0.5 |
驱动方向 | 左 | 左 | 左 |
颜色 | 白色/黑色/灰色 | 白色/黑色/灰色 | 白色/黑色/灰色 |
基本信息
Company Name | Sichuan Egoint Technology Co. Ltd | 国家 | China |
业务类型 | 零售商 | 公司规模 | 40 |
成立时间 | 2015年08月01日 | ||
地址 | 88 Shujin Road, Wuhou District, Chengdu City, Sichuan Province | ||
主要产品 | Vehicle, commodity |
公司介绍
It is a mixed ownership enterprise controlled by Sichuan Luhai Yungang Development Group, a wholly-owned first class investment platform company of Sichuan Port and Channel Investment Group Undertake the important construction tasks of the Hong Kong Investment Group in the "cross-border e-commerce" supply chain service field and the "Sichuan goods shiping" bulk trade service field