中国轮胎厂优质18.4-26拖拉机轮胎R4
产å说æ
å·¥ä¸ç¨è½®èR-4åå»ä»·æ¹å18.4-24è½®èè´¨é好
产ååæ°
ç±»å | å¤§å° | å°å·æº | å¾æ¡ | 代ç | éé(KGS) | ç±»å | 40HQ | MOQ | |
TT | çéå | ||||||||
åé² | 10.5/80-18 | 12 | SLR4A | R-4 | 30 | çéå | 390 | 50 | |
12.5/80-18 | 12 | SLR4A | R-4 | 40å² | çéå | äºç¾å «å | 50 | ||
19.5L-24 | 12 | SLR4 | R-4 | 100个 | çéå | ä¸ç¾é¶äº | 30 | ||
17.5L-24 | 12 | SLR4 | R-4 | 82 | çéå | 120 | 30 | ||
16.9-24 | 12 | SLR4 | R-4 | 82 | çéå | 110 | 30 | ||
16.9-28 | 12 | SLR4 | R-4 | 100个 | çéå | 98 | 30 | ||
16.9-30 | 12 | SLR4 | R-4 | 100个 | çéå | 92 | 30 | ||
18.4-24 | 12 | SLR4 | R-4 | 90 | çéå | 100个 | 30 | ||
18.4-26 | 12 | SLR4 | R-4 | ä¸ç¾é¶äº | çéå | 85 | 30 | ||
18.4-28 | 12 | SLR4 | R-4 | ä¸ç¾é¶å « | çéå | 80 | 30 | ||
18.4-30 | 12 | SLR4 | R-4 | 110 | çéå | 75 | 30 | ||
14.9-24 | 12 | SLR4 | R-4 | 67 | çéå | ä¸ç¾äºå | 30 | ||
21L-24 | 12 | SLR4 | R-4 | ä¸ç¾ä¸åäº | çéå | 90 | 30 |
详ç»ç
§ç
çé
å¤§å° | å°å·æº | æ å | æ大è´è½½ | å强 | é¨å | æ´ä½ç´å¾ |
è½®ç¼ | (å ¬æ¤) | (åå¸) | 宽度(毫米) | (毫米) | ||
4.00-8 | 4. | 2.50C | 180 | ä¸ç¾å å | 110 | 435 |
4.00-12 | 6. | 3.00D | 240 | ä¸ç¾å å | 110 | |
4.00-14 | 8个 | 3.00D | 270 | ä¸ç¾å å | 110 | 590 |
4.00-16 | 6. | 3.00D | 420 | 250个 | 110 | 640 |
4.00-19 | 6. | 3.00D | ä¸ç¾ååäº | 340 | 110 | 720 |
4.50-14 | 6. | 3.00D | 320 | 340 | 120 | 602 |
4.50-16 | 6. | 3.00D | 415 | ä¸ç¾å å | ä¸ç¾äºåäº | å ç¾äºåäº |
5.00-14 | 8个 | 4.00E | 500 | åç¾äºå | ä¸ç¾ä¸åä¸ | å ç¾äºåå « |
5.00-15 | 8个 | 4J | åäºå | 415 | 140 | 665 |
5.50-16 | 6. | 4.00E | äºç¾äºåäº | 370 | ä¸ç¾äºå | ä¸ç¾ä¸å |
6.00-16 | 6. | 4.50E | å «ç¾ä¸å | 370 | 160 | ä¸ç¾åå |
6.50-16 | 8个 | 4.50E | 675 | åç¾äºå | ä¸ç¾ä¸å | ä¸ç¾å å |
6.50-20 | 10 | 5.00F | 975 | 530 | 180 | å «ç¾å å |
7.5L-15 | 8个 | 6ç£ | 675 | 370 | 208 | ä¸ç¾ååäº |
7.50-16 | 8个 | 5.50F | å «ç¾ä¸å | 370 | 205 | 810 |
7.50-18 | 8个 | 5.50F | ä¹ç¾äºå | 370 | 180 | ä¸ç¾å «å |
7.50-20 | 10 | 5.50F | å «ç¾ä¸å | 370 | 215 | 928 |
9.00-16 | 10 | 6.50H | ä¸åäºç¾ | 400人 | 210 | 800 |
9.5L-15 | 8个 | 8ç£ | 930 | ä¸ç¾ä¸å | 240 | ä¸ç¾å «å |
13.5/65-18 | 16å¹´ | 11. | 3815 | åç¾ä¹å | ä¸ç¾ä¸å | ä¸ç¾ä¹å |
11L-15 | 8个 | 8ç£ | 1190 | 340 | äºç¾å «å | 810 |
1000-16 | 10 | W8L | - | 340 | äºç¾ä¸åäº | 910 |
1100-16 | 10 | W10L | - | ä¸ç¾ä¸å | 315 | 970 |
åºç¨
å ¬å¸ç®ä»
éå²é²æ¯éè½®èæéå ¬å¸æ¯ä¸å®¶æ°è¥ä¼ä¸ï¼ä¸»è¦ç产轮èåä½äºå±±ä¸çé«å¯å¸å¼ååºå·¥ä¸åï¼å临æµéé«éå ¬è·¯ãè¶æµéè·¯ï¼ä¸å临ç¾ä¸½çéå²é¿æèå°éå²ï¼è¥¿ä¾å½é é£çæ½åå¸ï¼è·éå²å½é æºåº50å ¬éï¼å ·æè¯å¥½çåºä½ä¼å¿å便å©ç交éæ¡ä»¶ã
æ¬å ¬å¸æç«äº2003å¹´ï¼å å°é¢ç§¯40,000å¹³æ¹ç±³ï¼å»ºçé¢ç§¯19,000å¹³æ¹ç±³ï¼æ¥æå è¿çæ©¡è¶è½®èç产设å¤åéåçææ¯åéãç产çéèéè½®è主è¦å æ¬è½½é汽车轮èãè½»åè½½é汽车轮èãåç¨è½®èãå·¥ä¸è½¦è¾è½®èçå大类ãä¸ç¾å¤ä¸ªè§æ ¼ï¼å¯æ¯æå¤ç§è½¦åãé¤å éå¤ï¼å ¬å¸äº§åè¿è¿éä¸åç¾ãä¸åäºãéæ´²ãä¸ä¸ãä¸æ¬§ååèèçå½å®¶åå°åºï¼ä¸ç´å¨å®¢æ·ä¸äº«æè¯å¥½ç声èªã
æ们ç车é´
è¯ä¹¦
æ们ç客æ·
å è£ ä¸è¿è¾
常è§é®é¢è§£ç
é®ï¼ä¸ºä»ä¹éæ©æ们çè½®èï¼çï¼1)æ们çè½®èè´¨éæ好-è½®èèé¢è®¾è®¡è¯å¥½ï¼è骨ååºï¼æ©¡è¶æ好éèªMalysiaï¼æ们æ软硬è¶æä¾æ¨éæ©ï¼ææè½®èé½æçæ£çè´¨éä¿è¯ã2)æ们ç汽车轮èæ¯éå·¥åºé½ä¸¥æ ¼æ§å¶ï¼æ们åªéå®A级质éçè½®èã3)æ们è´åäºé¿æåä½ï¼ç¬¬ä¸æ¹è®¢åï¼æ们éè¦æ¨çåä½ï¼å¨æ£å¸¸çä»æ¬¾æ¡ä»¶ä¸ï¼æ们æé常çµæ´»çä»æ¬¾æ¡ä»¶ï¼å¨2次åä½å90天ï¼æ们信任æ们ç客æ·ï¼æ们è§æ¨ä¸ºåä½ä¼ä¼´ï¼æ们å°å¨ä½ 们çå¸åºä¸ä¸ä½ 们å
±åæé¿ãé®ï¼ä½ 们ç交货æ¶é´å¦ä½ï¼Aï¼äº¤è´§æ¶é´å¤§çº¦æ¯ä½ 们确认订ååç两å¨ãé®ï¼ä½ 们çä»æ¬¾æ¡ä»¶æ¯ä»ä¹ï¼Aï¼1.T/T 30%ä½ä¸ºå®éï¼70%å¨äº¤è´§åãå¨æ¨æ¯ä»ä½é¢ä¹åï¼æ们ä¼ç»æ¨ç产ååå
è£
çç
§çã对äºå°é¢ä»æ¬¾ï¼æ们ä¹å¯ä»¥æ¥åPaypalå西èãé®ï¼ä½ 们çéè´§æ¶é´æ¯å¤å°ï¼çï¼é常æ
åµä¸ï¼æ¶å°ä½ 们çé¢ä»æ¬¾åéè¦15å°20天ãå
·ä½ç交货æ¶é´åå³äºä½ 们订è´çåååæ°éãé®ï¼ä½ 们ä¼å¨äº¤è´§å对ææè´§ç©è¿è¡æµè¯åï¼çï¼æ¯çï¼æ们å¨äº¤è´§åä¼è¿è¡100%çæµè¯ã
æ们çç®æ æ¯éè¿ä»¥åççä»·æ ¼æä¾ä¼è´¨çè½®èï¼å»ºç«é¿æçåä½å
³ç³»ï¼å®ç°äºå©å
±èµ¢ãå¸ææ们è½æå¾å¥½çåä½æºä¼ã
Company Name | Qingdao Lulstone Tires Co. ltd | 国家 | China |
业务类型 | 批发商/分销商 | 公司规模 | |
成立时间 | 1970年01月01日 | ||
地址 | Qingdao Economic and Technological Development Zone | ||
主要产品 | 轮胎 卡车轮胎 农业胎 工程轮胎 工业轮胎 |
我们提供全线的工业,工程机械,农业,ST挂车,L芒,花园轮胎。多样化的解决方案组合由多个领先品牌提供,包括路力通、安通、斯通、好时。
我们的优质产品通过了所有的常规检测。DOT、CCC、REACH和EMARK,并符合IS09001标准。我们拥有业内最先进的制造和测试设施。我们从印尼和泰国进口的优质橡胶和其他原材料都经过了最严格的测试。所有这些与我们经验丰富的工程师相结合,确保了我们产品始终如一的一流质量。
我们始终是一家以产品为导向、以客户为中心的公司。多年来,
我们优质的产品和服务帮助我们与全球尊贵的客户建立了可靠的合作伙伴关系。