
凯益X3 1.5L II-FM图片
交易港口:QINGDAO
交货时间:15-30days
可议价
1 unit
(最小订单)
付款条款:
L/C,T/T,D/P
你可能也喜欢
KAIYI X3 Specification | 1.5L-CVT | 1.5L-CVT | ||||
1.5L-CVT | Midddle East version | 1.5L-CVT | Central and South America | |||
Africa version | Africa version | version | ||||
Type I | Type I | Type Ⅱ | Type Ⅱ | |||
First shipment quantity | 73 | 56 | 34 | 16 | ||
1 | 车型信息 | Vehicle information | ||||
1 | 车型 | SUV | ● | ● | ● | ● |
2 | 座位数量 | Seating capacity | 5 | 5 | 5 | 5 |
3 | 整车长度 (mm) | Length (mm) | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 |
4 | 整车宽度 (mm) | Width (mm) | 1,831 | 1,831 | 1,831 | 1,831 |
5 | 整车高度 (mm) | Height (mm) | 1,653 | 1,653 | 1,653 | 1,653 |
6 | 轴距 (mm) | Wheel base (mm) | 2,632 | 2,632 | 2,632 | 2,632 |
7 | 整车质量 (Kg) | Gross weight (Kg) | 1,366 | 1,366 | 1,366 | 1,366 |
8 | 最小离地间隙 (mm) | Minimum ground clearance (mm) | 158 | 158 | 158 | 158 |
9 | 油箱容量 (L) | Fuel tank capacity (L) | 51 | 51 | 51 | 51 |
10 | 行李箱容量 标准 | Boot Capacity Standard | 360L | 360L | 360L | 360L |
11 | 行李箱容量 后排放倒 | Boot Capacity (Backseat Folded) | 1100L | 1100L | 1100L | 1100L |
12 | 平均油耗/综合油耗 | Fuel Consumption NEDC | 7.4L | 7.4L | 7.4L | 7.4L |
2 | 排放 | Emission | ||||
1 | 国Ⅵ | Chinese GB VI | ● | ● | ● | ● |
2 | 排量 | Displacement (L) | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 |
3 | 动力总成 | Power train | ||||
1 | 1.5L_E4G15C | 1.5L_E4G15C | ● | ● | ● | ● |
2 | 最大功率/转速 | Maximum horsepower (Kw)/ Speed (RPM) | 85/6150 | 85/6150 | 85/6150 | 85/6150 |
3 | 最大扭矩 | Maximum Torque | 143N.m | 143N.m | 143N.m | 143N.m |
4 | 5MT | 5MT | — | — | — | — |
5 | CVT | CVT | ● | ● | ● | ● |
6 | 汽油 | Gasoline | ● | ● | ● | ● |
7 | 发动机仓全包装饰罩 | Engine cabin decorative cover | — | — | ● | ● |
8 | 电动空调 | Electric air conditioner | ● | ● | ● | ● |
9 | 定速巡航 | Cruise control | ● | ● | ● | ● |
10 | 换挡提醒装置 | Shift reminder device | — | — | — | — |
11 | 多路况驾驶模式(SPORT模 | Multi-road Driving mode (SPORT mode) | ● | ● | ● | ● |
12 | 发动机下护板 | Engine lower guard | ● | ● | ● | ● |
4 | 底盘 | Chassis | ||||
1 | 前麦弗逊 | Independent MacPherson strut front | ● | ● | ● | ● |
suspension | ||||||
2 | 后扭力梁 | Torsion beam rear suspension | ● | ● | ● | ● |
3 | EPS 电动助力转向系统 | EPS | ● | ● | ● | ● |
4 | ABS + EBD | ABS + EBD | ● | ● | ● | ● |
5 | EBA | EBA | ● | ● | ● | ● |
6 | HDC | HDC | ● | ● | ● | ● |
7 | ESP | ESP | ● | ● | ● | ● |
8 | TCS | TCS | ● | ● | ● | ● |
9 | HHC | HHC | ● | ● | ● | ● |
10 | 电子油门 | Electronic throttle | ● | ● | ● | ● |
11 | EPB | EPB | ● | ● | ● | ● |













基本信息
Company Name | TDD (QINGDAO ) CROSS-BORDER E-COMMERCE CO.,LTD. | 国家 | China |
业务类型 | 零售商 | 公司规模 | 10000 |
成立时间 | 2023年01月01日 | ||
地址 | Room 201-23-6, 2F, East Office Building, No. 45 Beijing Road, Qianwan Bonded Port Area, Qingdao Area, China (Shandong) Pilot Free Trade Zone (A) | ||
主要产品 | 汽车零部件、橡胶轮胎、成品车 |
公司介绍